Filtros de ar

Filtros Absolutos Planos – Gel no topo com tubo Central

Eficiência:

  • Filtros com alta eficiência, H13 eficiência de 99,95%, H14 eficiência de 99,995%, U15 eficiência de 99,9995%, para partículas de 0,3µm.
  • Hospitais;
  • Laboratórios;
  • Salas limpas;
  • Indústria farmacêutica, eletroeletrônica, semicondutores, alimentícia;
  • Cabines e módulos estéreis de fluxo unidirecional, cabines de pesagem e cabines de segurança biológica;
  • Caixas terminais.
  • Alta eficiência de filtragem do ar;
  • Design compacto e leve;
  • Garantia contra vazamentos;
  • Ponto de concentração de PAO/ Perda de carga;
  • Tela de proteção.

* A perda de carga inicial poderá variar entre ≈10Pa e 25Pa em função da classe de filtragem.

Modelo Classe Dimensões (mm) Vazão (m³/h)  Perda de Carga Inicial (Pa) * Perda de Carga Final (Pa)
PLV-BP H13- H14- U15 305X305X80 260 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 305X610X80 500 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 457X457X80 600 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 457X762X80 1000 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 610X610X80 1070 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 457X915X80 1200 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 457X610X80 1285 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 610X762X80 1330 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 457X1220X80 1600 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 610X915X80 1600 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 1050X550X80 1660 250 600
PLV-BP H13- H14- U15 610X1220X80 2140 250 600

Produtos Relacionados