Filtros de ar

Filtros Hepa Cunhas – CLV G2 – Gel no Topo

Eficiência:

  • Filtros com alta eficiência, H13 eficiência de 99,95%, H14 eficiência de 99,995%, U15 eficiência de 99,9995%, para partículas de 0,3µm.
  • Hospitais;
  • Laboratórios;
  • Salas limpas;
  • Indústria farmacêutica;
  • Indústria eletroeletrônica, semicondutores;
  • Indústria alimentícia;
  • Cabines e módulos estéreis de fluxo unidirecional, cabines de pesagem e cabines de segurança biológica;
  • Caixas terminais.
  • Extensa área de filtragem, com maior vida útil e redução no custo de manutenção;
  • Baixa perda de carga e redução no consumo de energia;
  • Economia de espaço e menor custo da caixa de filtragem.

* Vedação em borracha

Modelo Classe de Filtragem Dimensões (mm) Vazão (m³/h) Perda de Carga Inicial (Pa) Perda de Carga Final (Pa)
C2LV H13-H14 305x610x292 1300 250 600
C3LV H13-H14 305x610x292 1700 250 600
C4LV H13-H14 610x610x292 2200 250 600
C5LV H13-H14 610x610x292 2800 250 600
C6LV H13-H14 610x610x292 3000 250 600
C4LV* H13-H14 610x610x292 3400 250 600
C4LV* H13-H14 457x457x292 1575 250 600
C4LV* H13-H14 610x457x292 2100 250 600
C4LV* H13-H14 457x305x292 1070 250 600
C4LV H13-H14 762x610x292 3100 250 600
C5LV H13-H14 762x610x292 3400 250 600
C6LV H13-H14 762x610x292 3750 250 600

Produtos Relacionados