Filtro Absoluto Cunha – AT
Modelo | Classe | Dimensões (mm) | Vazão (m³/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) | Perda de Carga Final (Pa) |
SpA-FH13/14-C2LV151 | H13 / H14 | 292x592x292 | 1500 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C2LV151 | H13 / H14 | 305x610x292 | 1500 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C3LV151 | H13 / H14 | 292x592x292 | 1700 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C3LV151 | H13 / H14 | 305x610x292 | 1700 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C3LV151 | H13 / H14 | 592x592x292 | 2200 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C3LV151 | H13 / H14 | 610x610x292 | 2200 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C4LV151 | H13 / H14 | 592x592x292 | 2800 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C4LV151 | H13 / H14 | 610x610x292 | 2800 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C5LV151 | H13 / H14 | 610x610x292 | 3200 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C5LV151 | H13 / H14 | 610x610x292 | 3200 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C6LV151 | H13 / H14 | 610x610x292 | 4000 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C5LV151 | H13 / H14 | 762x610x292 | 3200 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C6LV151 | H13 / H14 | 762x610x292 | 4000 | 250 Pa | 600 Pa |
SpA-FH13/14-C7LV151 | H13 / H14 | 762x610x292 | 4300 | 250 Pa | 600 Pa |
- Maior vida útil;
- Redução do custo de manutenção e energia;
- Menor risco de avaria;
- Economia de espaço;
- Vazões até 4000 m³/h;
- Classes de filtragem de E11 (EN 1822) a U15 (EN 1822);
- Extensa área de filtragem, com maior vida útil e redução no custo de manutenção;
- Baixa perda de carga e redução no consumo de energia;
- Garantia para vazamentos;
- Construção robusta, com menor custo de caixa de filtragem;
Filtros com alta eficiência, H13 eficiência de 99,98%, H14 eficiência de 99,998%, U15 eficiência de 99,9998%, para partículas de 0,3µ.