Filtros Finos Planos – PLC
Aplicações
- Filtros finais ou pré-filtro de filtros absolutos (HEPA / ULPA), em instalações de HVAC.
- Utilizados em salas limpas, hospitais, indústrias farmacêuticas, alimentícias, entre outras.
Vantagens
- Vazão de ar, até 2500 m³/h;
- Maior economia devido à baixa perda de carga;
- Fabricado sob medida;
- Fácil instalação;
- Elemento filtrante de alta resistência a choque mecânico;
- Temperatura de operação contínua: ≤ 70 C;
- Perda de carga inicial recomendada 125Pa;
- Perda de carga final recomendada: ≤ 450 Pa.
Modelo | Classe | Dimensões (mm) | Vazão (m³/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) | Perda de Carga Final (Pa) |
PLC | F8 | 295X595X75 | 1250 | 125 | 450 |
PLC | F8 | 595X595X75 | 2500 | 125 | 450 |
PLC | F8 | 525X425X75 | 1500 | 125 | 450 |
PLC | F8 | 475X572X75 | 1900 | 125 | 450 |
PLC | F8 | 462X477X75 | 1800 | 125 | 450 |
PLC | F8 | 305X610X75 | 1340 | 125 | 450 |
PLC | F8 | 610X610X75 | 2680 | 125 | 450 |
Fabricamos outras dimensões, medidas acima são apenas os padrões de mercado. |