Filtros grosso Plano Fibra de vidro – PV4
Especificações
Classes de Filtragem: G3 E G4 (EN779).
Item fabricado em qualquer dimensional;
Aplicações
- Filtragem do ar externo em sistemas de ventilação;
- Pré-filtragem para filtros finos em sistemas de ar condicionado;
- Filtragem do ar em data centers e equipamentos de telecomunicações;
- Aplicações que precisam obter proteção em particulado grosso.
Vantagens
- Apresenta uma grande capacidade de retenção de partículas de tamanho maior;
- Fabricação sob medida.
Modelo | Dimensões (mm) | Vazão (m³/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) | Perda de Carga Final (Pa) |
PP4 | 295x295x50 | 600 | 50 | 150 |
PP4 | 295x595x50 | 1300 | 50 | 150 |
PP4 | 495x595x50 | 2250 | 50 | 150 |
PP4 | 595x595x50 | 30300 | 50 | 150 |
PP4 | 295x295x50 | 800 | 70 | 250 |
PP4 | 295x595x50 | 1600 | 70 | 250 |
PP4 | 495x595x50 | 2650 | 70 | 250 |
PP4 | 595x595x50 | 3500 | 70 | 250 |
PP4 | 295x295x50 | 1000 | 90 | 300 |
PP4 | 295x595x50 | 1800 | 90 | 300 |
PP4 | 495x595x50 | 3000 | 90 | 300 |
PP4 | 595x595x50 | 4200 | 90 | 300 |
Fabricamos outras dimensões, medidas acima são apenas os padrões de mercado |